Fédération Française du Sport Universitaire
-Règlement Universitaire Kickboxing / Pancrace 2024-2025
-Fiche de candidature CUA3 2024-2025
-Certificat Médical et Ophtalmologique 2024-2025
-Demande de qualification exceptionnelle
-Attestation de palmares et autorisation a combattre KLK K1
-Attestation de Palmarès Pancrace
-Bulletins de Jugement Kick light
Tutoriels :
-Tutoriel formation juge-arbitre KB FFSU (savoir)
-Tutoriel formation juge-arbitre KB FFSU (savoir-faire)
DATE ET LIEU | INSCRIPTIONS | ENVOI DES CANDIDATURES ARBITRES | INFOS | RÉSULTATS | |
---|---|---|---|---|---|
CFU KICK LIGHT | 31 janvier au 02 février 2025 à Brest (BRETAGNE) | 19 décembre 2024 | 19 décembre 2024 | -Compétitions Qualificatives 2024-2025 | |
CFU KICK LOW KICK COMBAT ESPOIR | 31 janvier au 02 février 2025 à Brest (BRETAGNE) | 19 décembre 2024 | 19 décembre 2024 | -Compétitions Qualificatives 2024-2025 | |
CFU K1 STYLE COMBAT ELITE | 31 janvier au 02 février 2025 à Brest (BRETAGNE) | 19 décembre 2024 | 19 décembre 2024 | -Compétitions Qualificatives 2024-2025 | |
COUPE DE FRANCE PANCRACE | 17 mai 2025 (IDF) | 30 avril 2025 | |||
Archives
Saison 2023-2024
DATE ET LIEU | INSCRIPTIONS | ENVOI DES CANDIDATURES ARBITRES | INFOS | RÉSULTATS | |
---|---|---|---|---|---|
CFU KICK LIGHT / LOW KICK PRE COMBAT | 02 au 04 Février 2024 Reims (Ligue Grand Est) | 22 Décembre 2023 | 19 Janvier 2024 | 22 Décembre 2023 Dossier CFU Kickboxing*Muaythaï 2024 Qualifiés Kickboxing Low Kick Pré Combat CFU 2024 Qualifiés CFU Kick Boxing Kick Light CFU 2024 | Ceinture Pierre Béraud 2024 Résultats Low Kick Pré Combat CFU 2024 Résultats Kick Light CFU 2024 Classement Pré Combat et K1 Classement Kick Light CFU 2024 |
CFU K1 STYLE / MUAYTHAÏ COMBAT PLEIN CONTACT | 02 au 04 Février 2024 Reims (Ligue Grand Est) | Attestation de Palmares 2023-2024 Muaythaï Attestation de Palmares et autorisation à combattre K1 | Qualifiés Muaythaï et K1 CFU 2024 | Résultats K1 Style Plein Contact CFU 2024 | |
COUPE DE FRANCE PANCRACE | 06 Avril 2024 Villetaneuse (Ligue Ile de France) | Attestation de Palmarès 2023-2024 Pancrace Lien Inscription Compétition Pancrace (Valide à partir du 12 02) | -Dossier Pancrace CDF 2024 | -Résultats CDF Pancrace 2024 | |
Saison 2022-2023
DATES | LIEUX | LIGUES | ENVOI DES QUALIFIÉS | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|
CFU PRE COMBAT (LOW KICK / MUAYTHAI / KICK LIGHT) 20 au 22 Janvier 2023 | Troyes | Grand Est | 12 Décembre 2022 | -Résultats CFU Kick Light 2023 -Résultats CFU Pré Combat 2023 -Résultats Kick Light -Résultats Ceinture Pierre Beraud |
OPEN K1 RULES 18 ET 19 Mars 2023 | Corbeil-Essonnes | Ile de France | 03 Mars 2023 | -Résultats Open K1 2023 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
2021-2022
DATES | LIEUX | LIGUES | ENVOI DES QUALIFIÉS | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|
CFU PRE COMBAT (LOW KICK / MUAYTHAI / KICK LIGHT) 4 AU 6 FEVRIER 2022 | MARSEILLE | PACA | 17 DECEMBRE 2021 à 12 H | -Résultats Pré Combat Muaythaï -Résultats Pré Combat Kick 2022 -Résultats Assaut 2022 |
OPEN MUAYTHAI K1 RULES 9 AU 10 AVRIL 2022 | PARIS | ILE DE FRANCE | INSCRIPTIONS DIRECTES PAR FORMULAIRE / DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 18 MARS AUPRES DE LA LIGUE PARIS | -Résultats CFU K1 Muaythaï 2022 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - |