Fédération Française du Sport Universitaire
DP Handball 2022-2023/ Fiche de Candidature CUA3 2023-2024
Feuille de match / Page Facebook
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | INFOS | FINALES |
---|---|---|---|
CFU National 1 | |||
CFU National 2 | |||
CFE | |||
IUT | |||
Beach Hand Coupe de France Universitaire |
Archives
2022-2023
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | INFOS | FINALES |
---|---|---|---|
CFU National 1 | 7 Avril 2023 à 12 h 00 | Dossier CFU | 6 au 8 Juin 2023 à Bayonne (NOUVELLE AQUITAINE) Equipes qualifiées Rotation des matchs de poules -Palmarès CFU Handball 2023 |
CFU National 2 | 7 Avril 2023 à 12 h 00 | Dossier CFU | 6 au 8 Juin 2023 à Bayonne (NOUVELLE AQUITAINE) Equipes qualifiées Rotation des matchs de poules -Palmarès CFU Handball 2023 |
CFE | 3 Mars 2023 à 12 h 00 | Dossier CFE | 5 AU 7 AVRIL 2023 à Montpellier(OCCITANIE) Equipes qualifiées -Résultats Handball CFE |
IUT | 4 Novembre 2022 à 12 H 00 | Quotas et Phases Qualificatives IUT 22-23 | 9 ET 10 MARS 2023 Rennes (BRETAGNE) -Dossier CFU 2023 -Résultats CF IUT 2023 |
Beach Hand Coupe de France Universitaire | -Dossier CFU Beach Handball 2023 | 12 et 13 Juin 2023 à Lacanau Océan Qualifiés CDF Beach Handball 2023 -Palmarès Beach Handball 2023 |
2021-2022
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | TOURS PRÉLIMINAIRES | FINALES |
---|---|---|---|
CFU National 1 | 15 AVRIL 2022 à 12 H | Barrages : JEUDI 12 MAI 2022 -BARRAGES MASCULINS N1 ET N2 -BARRAGES FEMININS N1 ET N2 | 7 AU 8 JUIN 2022 LA ROCHE SUR YON AGGLO DOSSIER CFU HANDBALL 2022 -RESULTATS HANDBALL N1-N2 |
CFU National 2 | 15 AVRIL 2022 à 12 H | Barrages : JEUDI 12 MAI 2022 | 7 AU 9 JUIN 2022 LA ROCHE SUR YON AGGLO -RESULTATS HANDBALL N1-N2 |
CFE | 11 MARS 2022 à 12 H | QUALIFIES CFE HANDBALL 2022 | 5 au 7 AVRIL 2022 A ROUBAIX -PROGRAMME PREVISIONNEL ROUBAIX 2022 -DOSSIER CFE HANDBALL 2022 -RESULTATS ET CLASSEMENTS CFE 2022 |
IUT | 25 FEVRIER 2022 -ENGAGEMENT ET QUOTAS IUT -QUOTAS ET PHASES QUALIFICATIVES | 9 et 10 MARS 2022 RENNES DOSSIER CFU IUT 2022 RESULTATS CFU IUT 2022 |
|
BEACH HAND | 27 ET 28 JUIN 2022 DOSSIER BEACH HAND 2022 -Classement Beach Handball 21-22 |
Saison 2020-2021
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | TOURS PRÉLIMINAIRES | FINALES |
---|---|---|---|
CFU National FÉMININ | Vendredi 7 mai 2021 à 12h | Les calendriers sont susceptibles de modification en fonction de la crise sanitaire. | 27 & 28 mai 2021 à Le Mans CHAMPIONNAT ANNULÉ |
CFU National MASCULIN | Vendredi 7 mai 2021 à 12h | Les calendriers sont susceptibles de modification en fonction de la crise sanitaire. | 25 & 26 mai 2021 à Le Mans CHAMPIONNAT ANNULÉ |
CFE | Vendredi 5 mars 2021 à 12h | Les calendriers sont susceptibles de modification en fonction de la crise sanitaire. | 30 mars au 2 avril 2021 à Lille CHAMPIONNAT ANNULÉ |
IUT | 10-11 ou 11-12 mars 2021, Ligue Bretagne CHAMPIONNAT ANNULÉ |
||
Saison 2019-2020
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | TOURS PRÉLIMINAIRES | FINALES |
---|---|---|---|
N1 FÉMININ | 16 avril 2020 | Barrages accession CFU N1 et CFU N2 : Jeudi 14 mai 2020 | 2-3 juin Le Mans CFU 2020 ANNULÉ |
N1 MASCULIN | 16 avril 2020 | Barrages accession CFU N1 et CFU N2 : Jeudi 14 mai 2020 | 2-3 juin Le Mans CFU 2020 ANNULÉ |
N2 | 16 avril 2020 | Barrages accession CFU N1 et CFU N2 : Jeudi 14 mai 2020 | 2-4 juin Le Mans CFU 2020 ANNULÉ |
CFE | 28 février 2020 | Dossier CFE 2020 | 31/03-02 avril Hauts-de-France CHAMPIONNAT ANNULÉ |
IUT | 14 février 2020 | DOSSIER CF IUT 2020 Liste des équipes qualifiées | Limoges 12 mars 2020 Résultats CF IUT 2020 |
Saison 2018-2019
NIVEAU | RETOUR CONFÉRENCES | TOURS PRÉLIMINAIRES | FINALES |
---|---|---|---|
N1 FÉMININ | 3 MAI 2019 | Demi-finale N1 TIRAGE AU SORT N1 | POITIERS 11-13 JUIN 2019 Dossier CFU Handball 2019 RESULTATS CFU HANDBALL 2019 |
N1 MASCULIN | 3 MAI 2019 | Demi-finale N1 TIRAGE AU SORT N1 | POITIERS 11-13 JUIN 2019 Dossier CFU Handball 2019 RESULTATS CFU HANDBALL 2019 |
N2 | 3 MAI 2019 | Poules CFU N2 JF Poules CFU N2 JG TIRAGE AU SORT N2 JF TIRAGE AU SORT N2 JG | POITIERS 11-13 JUIN 2019 Dossier CFU Handball 2019 RESULTATS CFU HANDBALL 2019 |
CFE | 8 MARS 2019 | Dossier CFE Handball | FRONTIGNAN 2-3-4 AVRIL 2019 Résultats CFE Handball |
IUT | Liste des qualifiés CFIUT CLASSEMENT CFIUT | RENNES 07 FÉVRIER 2019 Dossier CFIUT |
|