Fédération Française du Sport Universitaire
Règlement universitaire 2024-2025
Feuille de Match Football à 11
Poules et formules 2024-2025 (à venir)
Modalités de sélection : A venir
NIVEAU | QUALIFICATIONS | MATCHS QUALIFICATIFS | FINALES |
---|---|---|---|
CFU JG. N1 Joueurs brulés Calendrier FBN1 JG | 25 avril 2025 | Huitièmes : 27 mars 2025 Quarts : 15 mai 2025 | 11-12 juin 2025 à Metz (Grand-Est) |
CFU JG. N2 Calendrier N2 JG | Retour poules : 21 février 2025 | Huitièmes : 27 mars 2025 Quarts : 15 mai 2025 | 11-12 juin 2025 à Metz (Grand-Est) |
JF FB à 8 | 21-22 mai 2025 à Valenciennes (Hauts-de-France) | ||
CFU JF. N1 Calendrier CFU N1 JF | Retour poules : 21 février 2025 | Huitièmes : 03 avril 2025 Quarts : 15 mai 2025 | 11-12 juin 2025 à Metz (Grand-Est) |
JG. CFDU Calendrier CFDU JG | Retour poules : 21 février 2025 | Huitièmes : 27 mars 2025 Quarts : 15 mai 2025 | 11-12 juin 2025 à Metz (Grand-Est) |
Ecoles JF & JG | JF : Retour Ligues le 20 février 2025 JG : Retour Interligues 07 février 2025 | JF - Plateaux : 13 mars 2025 JG - Quarts : 13 mars 2025 | 2-3 avril 2025 à Toulon (Sud) |
Saint-Gobain Football Cup Règlement sportif JF Règlement sportif JG | Se référer à la page CDF des ESC | Se référer à la page CDF des ESC | |
CF DES IUT | 20 mars 2025 Bourges (Centre-Val de Loire) | Se référer à la page CF des IUT | |
CECIFOOT Dossier CDF | 19 et 20 mars 2025 à Clermont-Ferrand (AURA) | ||
Archives
2023-2024
2022-2023
NIVEAU | DATE / LIEUX | RESULTATS |
---|---|---|
CFU National 1 et 2 JG | 7-8 JUIN 2023 Choisy le Roi (Ile de France ) | Résultats complets |
FÉMININE JF N1 ET N2 A 8 | 10-11 MAI 2023 Quimper (Bretagne) | Résultats foot à 8 |
FEMININE JF N1 A 11 | 7-8 JUIN 2023 Choisy Le Roi (Ile De France ) | Résultats complets |
CFDU JG | 7-8 JUIN 2023 Choisy le Roi (Ile De France) | Résultats complets |
CFE | 5-6 AVRIL 2023 Dijon (Bourgogne Franche Comté ) | Résultats CFE |
IUT | 9 ET 10 MARS 2023 Rennes : (Bretagne) | Résultats IUT |
Saint-Gobain Football Cup | 21-22-23 AVRIL 2023 Centre National du Football Clairefontain |
2021-2022
NIVEAU | DATE / LIEUX | FINALES |
---|---|---|
CFU National 1 et 2 JG | 8 AU 9 JUIN 2022 (MONTBELIARD) | Résultats complets |
CFU National 1 et 2 JF | 8 AU 9 JUIN 2022 (MONTBELIARD) | Résultats complets |
FÉMININE JF N1 ET N2 A 8 | 12-13 MAI 2022 ROUEN | Résultats foot à 8 |
CFDU JG | 8 AU 9 JUIN 2022 (MONTBELIARD) | Résultats complets |
CFE | 7 ET 8 AVRIL 2022 (POITIERS) | Résultats CFE |
IUT | 9 ET 10 MARS 2022 (RENNES) | Résultats IUT |